穴あきセラミックトイレ P-サイフォン 180 ミリメートルトルネードツーピース便器浴室衛生用品潮州トイレアクセサリー
概要 BL-106-TPT スイート壁掛け水洗トイレ 製品の特徴 詳細な写真 PVC サイフォン アダプター 給水口パイプ 梱包および出荷証明書 ウォーターマーク認定
基礎情報
モデル番号。 | BL-106-TPT |
材料 | セラミックス |
構造 | 二枚 |
排水 | 洗い流す |
フラッシング制御方式 | ハンドプレスタイプ |
便器の形状 | ラウンド |
留め具の種類 | スタンディンググラウンド |
水の消費量 | 節水タイプ |
スタイル | オーストラリア人やヨーロッパ人など |
色 | 白 |
応用 | アダルト |
証明書 | 透かし&ナマズ |
支払条件 | 30% Tt、シートのコピーに対して残量 70% |
洗い流す | 食器洗い用リンス |
検査 | すべての製品について100%厳格な工場検査 |
OEM/ODM | 承認されました |
輸送パッケージ | 7-lagiges標準輸出パケット |
仕様 | 670*390*840mm |
商標 | ビンリ |
起源 | 中国 |
HSコード | 69101000 |
生産能力 | 3000セット/月 |
製品説明
BL-106-TPT ウォールシンクフラッシャーの製品特長モデル番号。 | BL-106-TPT | 水の消費量 | 4,5/3L |
スタイル | オーストラリア人やヨーロッパ人など | 色 | 白 |
工場の所在地 | 潮州 | フラッシングタイプ | 洗い流す |
フラッシュボタン | ラウンド | キャッチ | Sトラップ98~208mmまたはPトラップ180mm |
材料 | セラミックス | 洗浄ルート | 食器洗い用リンス |
応用 | アダルト | 水の流入 | ユニバーサルエントリー |
仕様 | 670*390*840mm | 水洗水栓ブランド | 研究開発 |
保証 | 便器本体10年、隠し金具3年 | 水の評価 | 4 スターン |
シートカバー | ソフトクローズUFシート | インストール | 床置き型 |
支払い | TTは受け入れられました | 納期 | 工場渡しおよびFOBで受け入れ可能 |
商標 | ビンリ | 納期 | デポジットを受け取ってから 45 日後 |
HSコード | 69101000 | 輸送パッケージ | パン用7層エクスポートボックスと水槽用5層エクスポートボックス |
証明書 | 透かし&ナマズ | 起源 | 中国 |
品質レベル | メモ | 検査 | すべてのトイレに対して 100% 厳格な工場検査を実施 |
料金には以下が含まれます | セラミックボディ、ソフトクローズシートカバー、フラッシュフィッティング、取り付けネジ、同梱品 | OEM/ODM | 承認されました |
私たちに送ってください