家具、テーブル、椅子、楽器、機械および装置用の環境保護ゴム製円錐形バンパーフィート(金属シールワッシャー付き)
ゴム足の特徴: 1. 耐薬品性丸キャップ 2. 低圧縮変形 3. 耐食性 4. 耐油性 5. 耐高圧性 6.耐摩耗性 7.耐紫外線性ゴム
基礎情報
モデル番号。 | ラバーパーツ-JYRF002 |
パフォーマンス | ショックアブソーバー、ホールシール、防塵シール |
無料トライアル | そして |
少量注文 | わかった |
硬度 | 30-90 ショア a |
色 | すべての色は RAL を参照してください |
一般公差 | +/-0.05mm、もっと良いかもしれない |
引張強度 | >=17MPa |
ブルッフデヌング | >=300% |
作業温度 | -40〜230℃ |
輸送パッケージ | 内側はビニール袋、外側は段ボール箱 |
仕様 | カスタム寸法が利用可能 |
商標 | OEM、ODM、金源グミ |
起源 | 中国 |
HSコード | 401699 |
生産能力 | 1,000,000個/月 |
製品説明
ゴム足の特徴:1.耐薬品性丸キャップ
2. 低圧縮変形3. 耐食性4. 耐油性5. 耐高耐圧6. 耐摩耗性
7. 耐紫外線性
ゴム素材の比較
E – 優れている G – 良い F – 普通 P – 悪い | |||||||||||
材料特性 | |||||||||||
財産 | NBR | EPDM | CR | シリコーン | FKM | NR | SBR | PU | HNBR | FVMQ | IIR |
耐摩耗性 | G | G | G | P | G | E | E | E | G | P | G |
耐酸性 | F | G | F | F | E | F | F | P | E | F | G |
耐薬品性 | F | E | F | G | E | F | F | F | G | E | E |
ケルトウィダースタンド | G | G | F | E | P | G | G | G | G | G | G |
耐圧縮永久歪性 | G | G | F | G | E | G | G | F | G | G | F |
動的プロパティ | G | G | F | P | G | E | E | E | G | P | F |
電気的特性 | F | G | F | E | F | G | G | F | F | E | G |
リニューアル | G | G | G | F | F | F | F | F | G | F | G |
防火 | P | P | G | F | E | P | P | P | P | G | P |
耐熱性 | G | G | G | E | E | F | F | F | E | E | G |
不浸透性 | G | G | G | P | G | F | F | G | G | P | E |
耐油性 | E | P | F | F | E | P | P | G | E | G | P |
耐オゾン性 | P | E | G | E | E | P | P | E | G | E | G |
引裂き抵抗 | F | G | F | P | F | G | G | G | F | P | G |
引張強度 | G | G | G | ||||||||
私たちに送ってください